★總彩金★
5334625
預期獎金
36,596,105
預期獎金
36,596,105
5003953
預期獎金
18,298,052
預期獎金
18,298,052
4474355
預期獎金
9,149,026
預期獎金
9,149,026
排名 | 戲谷號碼 | 總成長值 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 5334625 | 4,524,050 | 當期彩金 * 40% | 36,596,105 |
2 | 5003953 | 3,769,120 | 當期彩金 * 20% | 18,298,052 |
3 | 4474355 | 2,433,510 | 當期彩金 * 10% | 9,149,026 |
4 | 4400205 | 1,925,340 | 當期彩金 * 8% | 7,319,221 |
5 | 6263014 | 1,385,650 | 當期彩金 * 7% | 6,404,318 |
6 | 6777006 | 1,233,010 | 600,000 | 600,000 |
7 | 5332468 | 1,191,800 | 當期彩金 * 5% | 4,574,513 |
8 | 8068069 | 1,091,160 | 400,000 | 400,000 |
9 | 12959383 | 716,270 | 當期彩金 * 4% | 3,659,610 |
10 | 8968805 | 478,080 | 300,000 | 300,000 |
11 | 13154145 | 420,320 | 當期彩金 * 3% | 2,744,707 |
12 | 13147113 | 355,930 | 250,000 | 250,000 |
13 | 5464579 | 355,920 | 當期彩金 * 2% | 1,829,805 |
14 | 9712090 | 331,050 | 168,000 | 168,000 |
15 | 6275069 | 317,440 | 當期彩金 * 1% | 914,902 |
16 | 13150135 | 314,600 | 150,000 | 150,000 |
17 | 10619215 | 308,620 | 150,000 | 150,000 |
18 | 8808382 | 287,560 | 100,000 | 100,000 |
19 | 10312481 | 281,410 | 100,000 | 100,000 |
20 | 5790677 | 254,320 | 100,000 | 100,000 |
21 | 3898987 | 232,800 | ||
22 | 4325937 | 227,570 | ||
23 | 11757988 | 211,250 | ||
24 | 10786606 | 186,430 | ||
25 | 12522929 | 185,390 | ||
26 | 6200904 | 173,640 | ||
27 | 9752911 | 161,650 | ||
28 | 8161424 | 149,250 | ||
29 | 11806392 | 145,720 | ||
30 | 11593308 | 132,680 |
資料更新時間:2025-02-04 07:07