★排行期間:5/20(二) 維護後 ~ 6/17(二) 06:00
★總彩金★











4400205
預期獎金
25,028,571
預期獎金
25,028,571
5003953
預期獎金
11,262,857
預期獎金
11,262,857
10326960
預期獎金
6,257,142
預期獎金
6,257,142
排名 | 戲谷號碼 | 總修練值 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 4400205 | 5,415,840 | 當期彩金 * 40% | 25,028,571 |
2 | 5003953 | 3,629,020 | 當期彩金 * 18% | 11,262,857 |
3 | 10326960 | 2,386,890 | 當期彩金 * 10% | 6,257,142 |
4 | 12959383 | 2,152,350 | 當期彩金 * 8% | 5,005,714 |
5 | 5332468 | 1,919,400 | 當期彩金 * 7% | 4,379,999 |
6 | 8068069 | 1,612,220 | 當期彩金 * 5.5% | 3,441,428 |
7 | 4474355 | 916,310 | 當期彩金 * 3.5% | 2,189,999 |
8 | 13126246 | 845,210 | 當期彩金 * 3% | 1,877,142 |
9 | 9589418 | 817,620 | 當期彩金 * 2% | 1,251,428 |
10 | 7866201 | 771,400 | 當期彩金 * 1.5% | 938,571 |
11 | 9752911 | 732,280 | 當期彩金 * 1% | 625,714 |
12 | 6204847 | 680,300 | 當期彩金 * 0.5% | 312,857 |
13 | 11806392 | 622,950 | 600,000 | 600,000 |
14 | 11593308 | 607,050 | 300,000 | 300,000 |
15 | 7866263 | 600,710 | 200,000 | 200,000 |
16 | 6777006 | 548,950 | 150,000 | 150,000 |
17 | 7695666 | 493,830 | 100,000 | 100,000 |
18 | 8931793 | 472,060 | 80,000 | 80,000 |
19 | 5402310 | 463,370 | 50,000 | 50,000 |
20 | 13086178 | 451,700 | 20,000 | 20,000 |
21 | 11728670 | 436,610 | ||
22 | 12939374 | 423,400 | ||
23 | 8327575 | 400,570 | ||
24 | 5396404 | 393,710 | ||
25 | 7974665 | 341,710 | ||
26 | 3898987 | 312,540 | ||
27 | 13154145 | 256,040 | ||
28 | 9574057 | 236,250 | ||
29 | 12562425 | 213,880 | ||
30 | 6871689 | 212,690 |
資料更新時間:2025-06-04 02:27