★排行期間:5/20(二) 維護後 ~ 6/17(二) 06:00
★總彩金★












4400205
預期獎金
43,095,208
預期獎金
43,095,208
5003953
預期獎金
19,392,843
預期獎金
19,392,843
12959383
預期獎金
10,773,802
預期獎金
10,773,802
排名 | 戲谷號碼 | 總修練值 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
1 | 4400205 | 8,650,800 | 當期彩金 * 40% | 43,095,208 |
2 | 5003953 | 7,747,180 | 當期彩金 * 18% | 19,392,843 |
3 | 12959383 | 5,863,330 | 當期彩金 * 10% | 10,773,802 |
4 | 8068069 | 4,586,990 | 當期彩金 * 8% | 8,619,041 |
5 | 5332468 | 2,788,890 | 當期彩金 * 7% | 7,541,661 |
6 | 13126246 | 2,610,850 | 當期彩金 * 5.5% | 5,925,591 |
7 | 10326960 | 2,386,890 | 當期彩金 * 3.5% | 3,770,830 |
8 | 4474355 | 1,591,880 | 當期彩金 * 3% | 3,232,140 |
9 | 9752911 | 1,448,100 | 當期彩金 * 2% | 2,154,760 |
10 | 13086178 | 1,358,120 | 當期彩金 * 1.5% | 1,616,070 |
11 | 7866201 | 1,078,090 | 當期彩金 * 1% | 1,077,380 |
12 | 6204847 | 966,460 | 當期彩金 * 0.5% | 538,690 |
13 | 11593308 | 937,310 | 600,000 | 600,000 |
14 | 9589418 | 916,080 | 300,000 | 300,000 |
15 | 6777006 | 877,350 | 200,000 | 200,000 |
16 | 8931793 | 875,620 | 150,000 | 150,000 |
17 | 5402310 | 747,340 | 100,000 | 100,000 |
18 | 11806392 | 740,560 | 80,000 | 80,000 |
19 | 7866263 | 699,800 | 50,000 | 50,000 |
20 | 7695666 | 681,980 | 20,000 | 20,000 |
21 | 12939374 | 645,140 | ||
22 | 11728670 | 582,440 | ||
23 | 3898987 | 577,280 | ||
24 | 11757988 | 435,510 | ||
25 | 7974665 | 428,320 | ||
26 | 7121804 | 415,520 | ||
27 | 8327575 | 400,570 | ||
28 | 6871689 | 395,520 | ||
29 | 5396404 | 393,710 | ||
30 | 9918288 | 363,160 |
資料更新時間:2025-06-17 07:07