
★排行期間:2025/12/16(二) 維護後 ~ 2026/01/27(二) 06:00
★總彩金★











10190029
預期獎金
2,511,453
預期獎金
2,511,453
5043036
預期獎金
1,793,895
預期獎金
1,793,895
13150135
預期獎金
1,435,116
預期獎金
1,435,116
| 排名 | 戲谷號碼 | 總裝飾值 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 10190029 | 3,129,820 | 當期彩金 * 14% | 2,511,453 |
| 2 | 5043036 | 2,597,220 | 當期彩金 * 10% | 1,793,895 |
| 3 | 13150135 | 2,189,400 | 當期彩金 * 8% | 1,435,116 |
| 4 | 12462394 | 1,999,140 | 當期彩金 * 6% | 1,076,337 |
| 5 | 10624814 | 1,648,260 | 當期彩金 * 5.5% | 986,642 |
| 6 | 8050435 | 1,623,800 | 當期彩金 * 5.5% | 986,642 |
| 7 | 3966497 | 1,546,820 | 當期彩金 * 5% | 896,947 |
| 8 | 7593313 | 1,523,800 | 當期彩金 * 4.5% | 807,252 |
| 9 | 9712090 | 1,457,820 | 當期彩金 * 4% | 717,558 |
| 10 | 8383898 | 1,430,280 | 當期彩金 * 3.5% | 627,863 |
| 11 | 4271116 | 1,419,400 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 12 | 3642561 | 1,372,120 | 當期彩金 * 2.8% | 502,290 |
| 13 | 12998433 | 1,367,900 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 14 | 9487829 | 1,351,340 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 15 | 8501328 | 1,341,400 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 16 | 10560216 | 1,340,560 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 17 | 4312525 | 1,330,860 | 當期彩金 * 3% | 538,168 |
| 18 | 3476463 | 1,325,280 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 19 | 6482623 | 1,306,260 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 20 | 7674692 | 1,305,380 | 當期彩金 * 2.5% | 448,473 |
| 21 | 8839509 | 1,275,640 | 當期彩金 * 1% | 179,389 |
| 22 | 11728460 | 1,241,560 | 當期彩金 * 1% | 179,389 |
| 23 | 9600149 | 1,159,780 | 當期彩金 * 1% | 179,389 |
| 24 | 10922343 | 1,158,380 | 當期彩金 * 1.4% | 251,145 |
| 25 | 13059246 | 1,141,720 | 當期彩金 * 1% | 179,389 |
| 26 | 6825671 | 1,090,920 | 當期彩金 * 0.5% | 89,694 |
| 27 | 5748179 | 1,080,720 | 當期彩金 * 0.8% | 143,511 |
| 28 | 9616973 | 1,077,200 | 當期彩金 * 0.5% | 89,694 |
| 29 | 10911510 | 1,074,360 | 當期彩金 * 0.5% | 89,694 |
| 30 | 9561805 | 1,051,320 | 當期彩金 * 0.5% | 89,694 |
| 31 | 13067347 | 1,008,820 | ||
| 32 | 8077271 | 1,007,200 | ||
| 33 | 10606963 | 940,060 | ||
| 34 | 10110049 | 929,520 | ||
| 35 | 10768312 | 917,280 | ||
| 36 | 13023879 | 902,320 | ||
| 37 | 4266730 | 883,240 | ||
| 38 | 5627776 | 875,920 | ||
| 39 | 4496272 | 875,640 | ||
| 40 | 10869931 | 873,360 | ||
| 41 | 8407530 | 836,180 | ||
| 42 | 3515263 | 823,600 | ||
| 43 | 8983434 | 820,000 | ||
| 44 | 6200904 | 807,860 | ||
| 45 | 10230019 | 803,120 | ||
| 46 | 10256614 | 802,080 | ||
| 47 | 8523030 | 797,820 | ||
| 48 | 3163980 | 782,960 | ||
| 49 | 5600664 | 754,640 | ||
| 50 | 12972633 | 739,540 |
資料更新時間:2026-01-27 07:07

