
★排行期間:2025/12/16(二) 維護後 ~ 2026/01/27(二) 06:00
★總彩金★











10190029
預期獎金
29,550
預期獎金
29,550
3455757
預期獎金
21,107
預期獎金
21,107
8888898
預期獎金
16,886
預期獎金
16,886
| 排名 | 戲谷號碼 | 總裝飾值 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 10190029 | 27,640 | 當期彩金 * 14% | 29,550 |
| 2 | 3455757 | 23,840 | 當期彩金 * 10% | 21,107 |
| 3 | 8888898 | 19,800 | 當期彩金 * 8% | 16,886 |
| 4 | 9561805 | 18,100 | 當期彩金 * 6% | 12,664 |
| 5 | 2626305 | 16,360 | 當期彩金 * 5.5% | 11,609 |
| 6 | 9600149 | 16,120 | 當期彩金 * 5.5% | 11,609 |
| 7 | 3966497 | 15,280 | 當期彩金 * 5% | 10,553 |
| 8 | 8407530 | 15,160 | 當期彩金 * 4.5% | 9,498 |
| 9 | 7593313 | 14,600 | 當期彩金 * 4% | 8,443 |
| 10 | 10560216 | 13,160 | 當期彩金 * 3.5% | 7,387 |
| 11 | 8839509 | 12,700 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 12 | 7929608 | 12,680 | 當期彩金 * 2.8% | 5,910 |
| 13 | 13144743 | 12,600 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 14 | 13154062 | 11,920 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 15 | 11587002 | 11,640 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 16 | 7403874 | 11,060 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 17 | 8741036 | 9,640 | 當期彩金 * 3% | 6,332 |
| 18 | 9589418 | 9,560 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 19 | 10319010 | 9,360 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 20 | 4866124 | 8,960 | 當期彩金 * 2.5% | 5,276 |
| 21 | 13140923 | 8,440 | 當期彩金 * 1% | 2,110 |
| 22 | 3642561 | 8,160 | 當期彩金 * 1% | 2,110 |
| 23 | 13155928 | 7,660 | 當期彩金 * 1% | 2,110 |
| 24 | 13099260 | 7,120 | 當期彩金 * 1.4% | 2,955 |
| 25 | 13146463 | 6,360 | 當期彩金 * 1% | 2,110 |
| 26 | 4312525 | 5,420 | 當期彩金 * 0.5% | 1,055 |
| 27 | 9001904 | 5,320 | 當期彩金 * 0.8% | 1,688 |
| 28 | 6451130 | 5,040 | 當期彩金 * 0.5% | 1,055 |
| 29 | 10817004 | 4,860 | 當期彩金 * 0.5% | 1,055 |
| 30 | 10110049 | 4,080 | 當期彩金 * 0.5% | 1,055 |
| 31 | 13156238 | 4,000 | ||
| 32 | 9121703 | 3,880 | ||
| 33 | 8368383 | 3,560 | ||
| 34 | 1782766 | 3,320 | ||
| 35 | 11273385 | 3,200 | ||
| 36 | 11740375 | 2,280 | ||
| 37 | 12714966 | 2,280 | ||
| 38 | 9156248 | 1,720 | ||
| 39 | 4112141 | 1,320 | ||
| 40 | 5259168 | 1,040 | ||
| 41 | 1002004 | 960 | ||
| 42 | 10334012 | 500 | ||
| 43 | 13078059 | 480 | ||
| 44 | 13152740 | 480 | ||
| 45 | 9216755 | 340 |
資料更新時間:2025-12-16 21:57

