
★活動期間:2025/12/16(二) 維護後~2026/1/27(二) 05:59
★活動館別:麻將館 星雪區
★活動辦法:達成指定任務條件獲得指定素材「麻將素材-聖杯
」,可兌換 冰霜王朝系列 虛寶!
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 雪羽/雪羽2廳 (500/200) |
霜羽啟程日 | 251118094 | 單日胡牌次數 ≧ 5次 | 聖杯 x1 |
| 單日自摸次數 ≧ 5次 | 聖杯 x1 |
|||
| 單日勝場次數 ≧ 5次 | 聖杯 x1 |
|||
| 冰晶祈願日 | 251118095 | 單日大牌次數 ≧ 2次 | 聖杯 x2 |
|
| 單日寶牌萬子次數 ≧ 5手 | 聖杯 x1 |
|||
| 單日胡牌台數 ≧ 60台 | 聖杯 x1 |
|||
| 雪舞追光日 | 251118097 | 包月 & 單日胡牌次數 ≧ 10次 | 聖杯 x2 |
|
| 包月 & 單日寶牌台數 ≧ 50台 | 聖杯 x2 |
|||
| VIP ≧ 白金級 & 勝場次數 ≧ 10次 | 聖杯 x2 |
|||
| 白翼巡禮週 | 251118098 | 單週遊戲場次 ≧ 200場 | 聖杯 x5 |
|
| 單週贏得金幣 ≧ 150萬 | 聖杯 x5 |
|||
| 單週遊戲時間 ≧ 800分 | 聖杯 x5 |
|||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 月詠廳 (3000/1000) |
星詠初唱日 | 251118099 | 單日胡牌次數 ≧ 3次 | 聖杯 x1 |
| 單日自摸次數 ≧ 3次 | 聖杯 x1 |
|||
| 單日勝場場次 ≧ 3場 | 聖杯 x1 |
|||
| 月影尋夢日 | 251118101 | 單日大牌次數 ≧ 2次 | 聖杯 x4 |
|
| 單日寶牌筒子次數 ≧ 5手 | 聖杯 x2 |
|||
| 單日胡牌台數 ≧ 60台 | 聖杯 x2 |
|||
| 幻夜回聲日 | 251118102 | 包月 & 單日勝場次數 ≧ 5次 | 聖杯 x3 |
|
| 包月 & 單日寶牌台數 ≧ 50台 | 聖杯 x3 |
|||
| VIP ≧ 白金級 & 單日胡牌台數 ≧ 50台 | 聖杯 x3 |
|||
| 月詠樂章週 | 251118103 | 單週遊戲場次 ≧ 150場 | 聖杯 x5 |
|
| 單週寶牌台數 ≧ 400台 | 聖杯 x5 |
|||
| 單週遊戲時間 ≧ 600分 | 聖杯 x5 |
|||
| 區廳名 | 任務名稱 | 任務編號 | 任務條件 | 獎項名稱 |
| 極光廳 (5000/2000) |
光翼啟航日 | 251118104 | 單日胡牌次數 ≧ 2次 | 聖杯 x2 |
| 單日自摸次數 ≧ 2次 | 聖杯 x2 |
|||
| 單日勝場次數 ≧ 2次 | 聖杯 x2 |
|||
| 北星指引日 | 251118105 | 單日大牌次數 ≧ 1次 | 聖杯 x4 |
|
| 單日寶牌索子次數 ≧ 5手 | 聖杯 x3 |
單日胡牌台數 ≧ 60台 | 聖杯 x3 |
|
| 聖夜奇旅日 | 251118106 | 包月 & 單日勝場次數 ≧ 5次 | 聖杯 x4 |
|
| 包月 & 單日寶牌台數 ≧ 50台 | 聖杯 x4 |
|||
| VIP ≧ 白金級 & 單日胡牌次數 ≧ 5次 | 聖杯 x4 |
|||
| 極光榮耀週 | 251118107 | 單週遊戲場次 ≧ 100場 | 聖杯 x5 |
|
| 單週寶牌台數 ≧ 300台 | 聖杯 x5 |
單週勝場次數 ≧ 50場 | 聖杯 x5 |
※活動任務期間,續約/購買包月完成後,需重新登入遊戲。 ※大牌介紹:天胡、地胡、人胡、大四喜、小四喜、大三元、五暗刻、字一色、清一色、八仙過海、七搶一、清老頭。

★活動兌換:
達成任務獲得任務素材「麻將素材-聖杯
」後,回到大廳後可前往任務兌換區,將獲得的素材兌換成虛寶!
兌換開放時間:2025/12/16(二) 維護後~2026/2/3 (二) 05:59

冰霜王朝系列2025/12/16(二) 維護後~2026/2/3 (二) 05:59限期兌換 限聖杯 |
|||
|
|||
![]() 雪之騎士 (衣服.賣價30,000金幣) |
![]() 極光公主 (衣服.賣價30,000金幣) |
||
![]() 霜翼戰盔 (頭飾.賣價8,500金幣) |
![]() 冰華冠冕 (頭飾.賣價8,500金幣) |
||
![]() 霜紋榮耀 (飾品.賣價5,000金幣) |
![]() 冰晶聖杯 (飾品.賣價5,000金幣) |
||
![]() 冰霜之劍 (手持物.賣價7,000金幣) |
![]() 極光權杖 (手持物.賣價7,000金幣) |
||
![]() 雪翼露米婭 (靜態吉祥物.賣價8,000金幣) |
![]() 極光雪原 (背景.賣價12,000金幣) |
||
※衣服贈送依發送當時角色性別為準。
※虛寶裝備以同系列可全部穿戴為主,若穿搭不同系列可能會造成無法顯示的情形。
※兌換項目僅供參考,實際顯示以遊戲內設定為準;聖杯為任務素材。
★活動區廳介紹★
| 區廳 | 麻將館 星雪區 |
| 星羽/星羽2廳 | |
| 遊戲底台 | 底500 台200 |
| 品級限制 | 不限 |
| 金幣限制 | 10,000金幣可入、2,000金幣踢出 |
| 違規記點 | 6個月內違規記點1點(含)以上無法進入 |
| 玩法 | 配桌,3秒,特殊滿台,寶牌3台 |
| 遊戲區抽成 | 抽取贏家15%手續費(發達通抽8%) |
| 其他 |
1. 當週本區斷線5次以上不可進入 2. 每週二06:00~12:00系統維修時間(05:40起無法入廳、停止配桌) 3. 贏家的積分為2倍! 4. 此表僅供參考,實際設定以遊戲內設定為準 5. 聖樹夜未眠活動限於星雪區內進行。 |
| 區廳 | 麻將館 星雪區 |
| 月詠廳 | |
| 遊戲底台 | 底3,000 台1,000 |
| 品級限制 | 不限 |
| 金幣限制 | 80,000金幣可入、5,000金幣踢出 |
| 違規記點 | 6個月內違規記點1點(含)以上無法進入 |
| 玩法 | 配桌,3秒,特殊滿台,寶牌5台 |
| 遊戲區抽成 | 抽取贏家15%手續費(發達通抽10%) |
| 其他 |
1. 當週本區斷線5次以上不可進入 2. 每週二06:00~12:00系統維修時間(05:40起無法入廳、停止配桌) 3. 每日20:00~00:00關閉(00:00起無法入廳、停止配桌) 4. 贏家的積分為2倍! 5. 此表僅供參考,實際設定以遊戲內設定為準 6. 聖樹夜未眠活動限於星雪區內進行。 |
| 區廳 | 麻將館 星雪區 |
| 極光廳 | |
| 遊戲底台 | 底5000 台2000 |
| 品級限制 | 不限 |
| 金幣限制 | 100,000金幣可入、25,000金幣踢出 |
| 違規記點 | 6個月內違規記點1點(含)以上無法進入 |
| 玩法 | 配桌,3秒,特殊滿台,寶牌5台 |
| 遊戲區抽成 | 抽取贏家15%手續費(發達通抽10%) |
| 其他 |
1. 當週本區斷線5次以上不可進入 2. 每週二06:00~12:00系統維修時間(05:40起無法入廳、停止配桌) 3. 每日20:00~00:00開啟(00:00起無法入廳、停止配桌) 4. 贏家的積分為2倍! 5. 此表僅供參考,實際設定以遊戲內設定為準 6. 聖樹夜未眠活動限於星雪區內進行。 |
| ★ 虛寶造型以遊戲內顯示為準 |













