★活動時間:6/16 (二) 維護後 ~ 7/14 (二) 06:00
★摩天輪排行★











| 排名 | 戲谷號碼 | 總摩天輪積分 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 5,216,720 | 當期彩金 * 40% | 16,133,514 |
| 2 | 10629571 | 3,075,610 | 當期彩金 * 18% | 7,260,081 |
| 3 | 4400205 | 2,717,280 | 當期彩金 * 10% | 4,033,378 |
| 4 | 5332468 | 2,362,830 | 當期彩金 * 8% | 3,226,702 |
| 5 | 4847146 | 1,431,690 | 當期彩金 * 7% | 2,823,364 |
| 6 | 11329611 | 1,321,550 | 當期彩金 * 5.5% | 2,218,358 |
| 7 | 3784878 | 1,243,020 | 當期彩金 * 3.5% | 1,411,682 |
| 8 | 3898987 | 1,196,920 | 當期彩金 * 3% | 1,210,013 |
| 9 | 6200904 | 970,350 | 當期彩金 * 2% | 806,675 |
| 10 | 8525063 | 774,530 | 當期彩金 * 1.5% | 605,006 |
| 11 | 6204847 | 715,710 | 當期彩金 * 1% | 403,337 |
| 12 | 8068069 | 695,000 | 當期彩金 * 0.5% | 201,668 |
| 13 | 4901833 | 684,170 | 200,000 | 200,000 |
| 14 | 8968805 | 666,120 | 100,000 | 100,000 |
| 15 | 5258328 | 640,610 | 66,666 | 66,666 |
| 16 | 10771234 | 473,680 | 50,000 | 50,000 |
| 17 | 5504686 | 399,500 | 33,333 | 33,333 |
| 18 | 6689174 | 306,820 | 20,000 | 20,000 |
| 19 | 7666406 | 201,400 | 16,800 | 16,800 |
| 20 | 12511431 | 144,670 | 5,000 | 5,000 |
| 21 | 3966497 | 130,000 | ||
| 22 | 5790677 | 101,200 | ||
| 23 | 12983040 | 98,330 | ||
| 24 | 10850601 | 77,460 | ||
| 25 | 11735715 | 74,270 | ||
| 26 | 9087627 | 69,560 | ||
| 27 | 11587002 | 64,640 | ||
| 28 | 7752343 | 64,570 | ||
| 29 | 9689170 | 49,390 | ||
| 30 | 11293866 | 47,220 |
資料更新時間:2026-07-14 07:07